Produkto detalė
Produkto etiketės
Modelis | FH18-65 |
Suvirinimo greitis | 6-18m/min |
Gamybos pajėgumai | 20-80 skardinių/min |
Skardinės skersmens diapazonas | 65-286 mm |
Gali aukščio diapazonas | 70-420 mm |
Medžiaga | Skardos / plieno / chromo plokštės |
Skardos storio diapazonas | 0,18-0,42 mm |
Z-bar Oerlap asortimentas | 0,6 mm 0,8 mm 1,2 mm |
Nugget atstumas | 0,5-0,8 mm |
Siūlės taško atstumas | 1,38 mm 1,5 mm |
Aušinimo vanduo | Temperatūra 12-18 ℃ Slėgis: 0,4-0,5 MPa Iškrova: 7L/min |
Maitinimo šaltinis | 380V±5% 50Hz |
Bendra galia | 18KVA |
Mašinų išmatavimai | 1200*1100*1800 |
Svoris | 1200 kg |
Ankstesnis: 30L-50L Didelės statinės apvalios metalinės skardinės alyvos statinės pusiau automatinis skardinės korpuso suvirinimo aparatas Kitas: 5L-20L metalinių maisto skardinių ir skardinių bakų gamybos aparatas pusiau automatinis skardinių korpuso suvirinimo aparatas